Расчёт исполнительных размеров калибров
Тип резьбы (обозначение) | Стандарт резьбы | Номинальный размер (d), шаг (P), количество ниток на дюйм (TPI) | Стандарт калибров |
Цилиндрические резьбы общего назначения | |||
Метрическая резьба (М, MF) | ISO 965-1 DIN 13-1 to 52 ASME 1.13M JIS B 0209 IS 14962 | d: 0,25 – 1000 мм Р: 0,075 – 100 мм | ISO 2857 EN 22857 DIN 802-1,-4 ANSI B94.9 |
Унифицированная дюймовая резьба (UNC, UNF, UNEF, UN, UNS, UNRC, UNRF, UNR, UNRS) | ANSI B1.1 ISO 5864 | d: 0,01 – 40” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.2 BS 919-1 ISO 1502 ISO 15872 |
Унифицированная дюймовая резьба (UNC, UNF, UNEF, UN, UNS, UNRC, UNRF, UNR, UNRS) | BS 1580-1 BS 1580-3 | d: 0,01 – 40” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.2 BS 919-1 ISO 1502 ISO 15872 |
Унифицированная дюймовая резьба (UNC, UNF) | JIS B 0210 JIS B 0212 | d: 0,06 – 4” | JIS B 0255 |
Резьба Витуорта (BSW, BSF, Whit.S., Whit.) | B.S. 84 | d: 0,01 – 40” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | BS 919-2 |
Метрическая резьба (MJ) | ISO 5855-1 ANSI B1.21M IS 10980 | d: 0,25 – 1000 мм Р: 0,075 – 100 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Резьба UNJ (UNJC, UNJF, UNJEF, UNJ, UNJS) | ANSI B1.15 ISO 3161 AS 8879 | d: 0,01 – 40” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.2 BS 919-1 ISO 1502 ISO 15872 |
Метрическая миниатюрная резьба (М) | DIN 14 ISO 1501 JIS B 0201 IS 11698 | d: 0,25 – 1,4 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Унифицированная миниатюрная резьба (UNM) | ANSI B1.10M | d: 0,3 – 1,4 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Метрическая резьба с большим зазором (M) | DIN 2510-2 | d: 0,25 – 1000 мм Р: 0,075 – 100 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Оцинкованная наружная резьба для сопряжения с внутренней резьбой с допуском H или G после цинкования (M) | ISO 965-4 | d: 0,25 – 1000 мм Р: 0,075 – 100 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Метрическая внутренняя резьба для сопряжения с оцинкованной наружная резьба с допуском положения h до цинкования (M) | ISO 965-5 | d: 0,25 – 1000 мм Р: 0,075 – 100 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Метрическая наружная резьба для переходной посадки (M) | DIN 13-51 | d: 1 - 150 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Посадочная резьба класса 5 (NC) (HF/IF; CSF/IF; ONF/INF) | ANSI B1.12 | d: 0,5 – 1,5” | ANSI B.12 |
Трубные резьбы | |||
Цилиндрическая трубная резьба (G) | ISO 228-1 JIS B 0202 IS 2643 | d: 1/16 – 6” | ISO 228-2 JIS B 0254 IS 10216 |
Цилиндрическая трубная резьба (PF) | JIS B 0202 | d: 1/8 – 12” | JIS B 0254 |
Коническая трубная резьба (R-Rp-Rc) | ISO 7-1 EN 10226-1, -2 JIS B 0203 IS 554 | d: 1/16 – 6” | ISO 7-2:2000 EN 10226-3 IS 8999 DIN 2999 B.S. 21 (A, B) ISO 7-2:1982 JIS B 0253 |
Коническая трубная резьба (PT, PS) | JIS B 0203 | d: 1/8 – 12” | JIS B 0203 |
Коническая резьба для газовых баллонов | ISO 11363-1 IS 9122 | 17E, 25E | ISO 11363-2 IS 9122 |
Коническая резьба для газовых баллонов | B.S. 341-1 | 16T-32T | B.S. 341-1 |
Коническая резьба для газовых баллонов | DIN 477-1 | 19,8; 28,8; 31,1 | DIN 477-1 |
Резьба метрическая наружная коническая с относящейся к ней цилиндрической внутренней резьбой (Mc) | DIN 158-1 IS 8788 | d: 5-60 мм | DIN 158-2 |
ANSI Трубная резьба общего назначения (NPT, NPSC, NPTR, NPSM, NPSL) | ANSI B 1.20.1 | d: 1/16 – 20” | ANSI B 1.20.1 |
трубная резьба для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений (NPTF, PTF-SAE Short, NPSF, NPSI, F-PTF) | ANSI B 1.20.3 | d: 1/16 – 3” | ANSI B 1.20.5 |
ANSI Авиационная трубная резьба | SAE AS 71051 | d: 1/16 – 3” | SAE AS 71051 |
ANSI Резьба для переходников шлангов (NPSH, NH) | ANSI B 1.20.7 | d: 1/2 – 4” | ANSI B 1.20.7 |
ANSI газоотводящая резьба (NGO) | ANSI CGA V-1 FED-STD-H28/9 | d: 0,373 – 1,120” | ANSI B 1.2 |
ANSI резьба для газовых баллонов (NGT) | ANSI CGA V-1 FED-STD-H28/9 | d: 1/8 – 1 ½” | FED-STD-H28/9 Step, Ramp |
Резьба для газовых баллонов (NGT) | IS 3224: 2002 IS 15984 | d: 1/8 – 1” | IS 15984 |
NPFA Соединительная резьба пожарного шланга (NH) | NPFA 1963 | d: 0,75 – 8” | NPFA 1963 |
API резьба обсадных, насосно-компрессорных труб (LP, CSG, LCSG, TBG, UPTBG, UPLTBG, IJTBG, BCSG, XCSG, LTC ) | API Spec. 5B | d: 1/8 – 20” | API Spec. 5B API Spec. 5B1 |
Трапецеидальные резьбы | |||
Резьба трапецеидальная (Tr) | ISO 2901 DIN 103-1 to 8 | d: 0,25 – 1250 мм Р: 0,075 – 100 мм | DIN 103-9 |
Укороченная (Stub) трапецеидальная резьба (Tr) | DIN 380 | d: 0,25 – 1250 мм Р: 0,075 – 100 мм | DIN 103-9 |
ACME трапецеидальная резьба (ACME, General, Centralizing) | ANSI B1.5 | d: 0,01 – 50” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.5 |
Stub ACME трапецеидальная резьба (STUB ACME, Standard, Modified M1, M2) | ANSI B1.8 | d: 0,01 – 50” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.8 |
Упорные резьбы | |||
Упорная резьба 3°-30° (S) | DIN 513 to 3 IS 4696 | d: 0,25 – 1250 мм Р: 0,075 – 100 мм | ISO 1502 DIN 103-9 |
Упорная резьба 3°-30° (S) | DIN 20401 | d: 0,25 – 1250 мм Р: 0,8 – 2 мм | ISO 1502 DIN 103-9 |
Упорная резьба 0°-45° (S) | DIN 2781 | d: 0,25 – 1250 мм Р: 0,075 – 100 мм | ISO 1502 DIN 103-9 |
ANSI Упорная резьба 52° (BUTT) | ANSI B1.9 | d: 0,01 – 50” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.9 |
B.S. Упорная резьба 52° (BUTT) | B.S. 1657 ANSI B1.9 | d: 0,01 – 50” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.9 |
Круглые резьбы | |||
Круглая резьба (Rd) | DIN 405-1,-2 IS 20400 | d: 0,25 – 1000 мм TPI: 0,25 – 320 P: 0,08 – 100 мм | DIN 405-3 |
Резьба круглая с большой рабочей высотой (профиля резьбы) для подземных горных разработок (Rd) | DIN 20400 | d: 0,25 – 1000 мм P: 0,075 – 100 мм | DIN 405-3 |
Крюки грузоподъемных устройств. Резьба круглая (Rd) | DIN 15403 | d: 0,25 – 1000 мм P: 0,075 – 100 мм | DIN 15403 |
Резьба круглая | IS 4695 | d: 0,25 – 1000 мм TPI: 0,25 – 320 P: 0,08 – 100 мм | DIN 405-3 |
Резьбы под резьбовые вставки | |||
STI метрическая резьба (M STI, MJ STI) | DIN 8140 BS 4377 SAE MA1567 | d: 0,25 – 1000 мм P: 0,075 – 100 мм | ISO 1502 ANSI B1.16M |
STI дюймовая резьба (UN STI, UNJ STI) | ASME B18.29.1 NASM 33573 BS 3409 | d: 0,01 – 40” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | ANSI B1.2 BS 919-1 ISO 1502 ISO 15872 |
STI дюймовая резьба (8UN STI, 16UN STI) | ANSI B1.1 | d: 0,5 – 3” TPI: 8, 16 | ANSI B1.2 BS 919-1 ISO 1502 ISO 15872 |
STI резьба Витуорта(BSW STI, BSF STI, BSP STI) | B.S.84 | d: 0,01 – 40” TPI: 0,25 – 320 P: 0,003125 – 4” | BS 919-2 |
STI ISO трубная цилиндрическая резьба (G STI) | ISO 228-1 | d: 1/16 – 6” | ISO 228-2 |
STI ISO трубная коническая резьба (Rd STI, Rc STI) | ISO 7-1 EN 10226-1,-2 | d: 1/16 – 6” | ISO 7-2:2000 EN 10226-3 DIN 2999 B.S. 21 (A, B) ISO 7-2:1982 |
STI ANSI трубная резьба (NPT STI, NPSC STI, ANPT STI) | ANSI B1.20.1 SAE AS71051 | d: 1/16 – 6” | ANSI B1.20.1 |
Другие виды резьб | |||
B.A. резьба (BA) | B.S. 93 | d: 0,25 – 6 мм P: 0,07 – 1 мм | BS 919-2 |
B.S.C. резьба | B.S. 811 | BSC: 1/8 – 3/4 SWG: 8 – 15 Spec: 17/64 – 1 5/8 | BS 919-2 |
Резьбы для велосипедов и мопедов (FG) | DIN 79012 | FG: 2 – 34.8 | BS 919-2 |
Резьба вентилей для шин транспортных средств (V, CV) | ISO 4570 | 5V1 – 20V1 5CV, 8CV | ISO 1502 ANSI B1.16M |
Резьба стальных труб (Pg) | DIN 40430 | Pg7 – Pg 48 | DIN 40431-1, -2 |
Резьба круглая для стеклянных сосудов (GL) | DIN 168-1 | d: 10 – 125 мм | DIN 405-3 Factory standard |
Резьбы упорные для стеклянных и пластиковых бутылок со стандартным навинчивающимся колпачком (KS, GS) | DIN 55525 | d: 10 – 50 мм | DIN 103-9 Factory standard |
Резьба упорная для пластмассовых емкостей (KS) | DIN 6063-1 | d: 10 – 60 мм | DIN 103-9 Factory standard |
Резьба трапецеидальная для пластмассовых емкостей (KT) | DIN 6063-2 | d: 10 – 60 мм | DIN 103-9 Factory standard |
Резьба Эдисона для цоколей и патронов (E) | IEC 60061-1, -2 | E5-E40 | IEC 60061-4 |
Резьба Эдисона для плавких предохранителей типа D (E) | DIN 40400 | E14-E33 | DIN 40400-1, -2 |
Резьбы для cредств индивидуальной защиты органов дыхания | DIN EN 148-1 | Rd 40x1/7 | DIN EN 148-1 |
№ п/п | Виды калибров | Резьба трапаецеидальная, метрическая (по ГОСТ) | Иностранные резьбы |
1 | Комплект: калибр-пробка ПР + калибр-пробка НЕ | 1 000 руб/ компл | 2 000 руб/компл |
2 | Комплект: калибр-кольцо ПР + калибр-кольцо НЕ | 1 000 руб/ компл | 2 000 руб/компл |
3 | Комплект: контрольные калибры-пробки (КПР-ПР, КПР-НЕ, КНЕ-ПР, КНЕ-НЕ, КИ, КИ-НЕ) | 1 000 руб/ компл | 2 000 руб/компл |
4 | Копмлексный заказ (калибры-кольца, калибры-пробки, контрольные калибры): | 2 500 руб/компл | 5 000 руб/компл |
Стоимость расчётов дана за комплекты калибров. При заказе одного или нескольких калибров из комплекта, стоимость расчёта не меняется. |